DDR-Oberliga Teams - Aktuelle Standings

DE Flag

Die DDR-Oberliga war die höchste Fußball-Spielklasse der Deutschen Demokratischen Republik (DDR).

Hier ist die aktuelle Vergleichstabelle der ehemaligen DDR-Oberliga-Mannschaften, die heute noch aktiv sind.

Spitzenreiter

Logo

Lokomotive Leipzig

Regionalliga - Nordost

Stand: Heute

Geordnet nach den durchschnittlichen Punkten pro Spiel.
Anmerkung: Anstatt der BSG Chemie Buna Schkopau wurde aus persönlichen Erwägungen die BSG eines anderen chemischen Kombinates (RB Leipzig) hineinkonstruiert.

Rang N Team Liga ST P T GT TD ⌀ P ⌀ T ⌀ GT
1 DE Flag Logo Lokomotive Leipzig Regionalliga - Nordost 9 25 19 4 15 2.78 2.11 0.44
2 DE Flag Logo FC Carl Zeiss Jena Regionalliga - Nordost 9 22 19 3 16 2.44 2.11 0.33
3 DE Flag Logo RB Leipzig BL 5 12 7 7 0 2.4 1.4 1.4
4 DE Flag Logo FC Rot-Weiß Erfurt Regionalliga - Nordost 10 23 22 13 9 2.3 2.2 1.3
5 DE Flag Logo Hallescher FC Regionalliga - Nordost 10 19 15 9 6 1.9 1.5 0.9
6 DE Flag Logo Energie Cottbus 3. BL 9 17 21 12 9 1.89 2.33 1.33
7 DE Flag Logo FSV Zwickau Regionalliga - Nordost 10 18 12 11 1 1.8 1.2 1.1
8 DE Flag Logo Union Berlin BL 5 7 8 11 -3 1.4 1.6 2.2
9 DE Flag Logo Chemnitzer FC Regionalliga - Nordost 10 14 13 13 0 1.4 1.3 1.3
10 DE Flag Logo Erzgebirge Aue 3. BL 9 10 8 14 -6 1.11 0.89 1.56
11 DE Flag Logo Hansa Rostock 3. BL 9 10 6 10 -4 1.11 0.67 1.11
12 DE Flag Logo BFC Dynamo Regionalliga - Nordost 10 9 12 18 -6 0.9 1.2 1.8
13 DE Flag Logo 1. FC Magdeburg 2. BL 7 3 7 15 -8 0.43 1 2.14
14 DE Flag Logo BSG Chemie Leipzig Regionalliga - Nordost 10 4 5 15 -10 0.4 0.5 1.5

Impressum i.S.d.P.: brought 2 U by comstrat MEGALIG (c) 2024